Инструменты нанотехнологий
Предназначен для наблюдения морфологии поверхности и локальных свойств образцов с субнанометровым пространственным разрешением.
Зондовая микроскопия в интервале температур 1,8 К - 350 К
Криогенная система | |
Интервал температур | 1,8 - 350 K |
Диаметр шахты криостата | 40 мм |
Объем гелиевого резервуара | 2,2 л |
Объем азотного резервуара | 2,5 л |
Точность поддержания температуры в интервале 4 - 40 K | ±0,04 |
Точность поддержания температуры в интервале 40 - 300 K | ±0,2 |
Время захолаживания (до 4,2 K) | 30 мин |
Расход гелия на захолаживание до 4,2 K | 1,4 л |
Время замены образца | 5 мин |
Потребление гелия при 4,2 K | менее 0,1 л/час |
Время работы системы при 1.8 К | 4 ч |
Вес системы | 12 кг |
ФемтоСкан Крио - многофункциональный сканирующий зондовый микроскоп
Дополнительные материалы: